CTO 浄水器用活性炭ブロックフィルターカートリッジ
活性炭ブロックカートリッジシリーズ
説明
基本情報
モデル番号。 | CTO-10 |
最高使用温度 | 45度 |
最大使用圧力 | 400 psi |
輸送パッケージ | カートン梱包 |
仕様 | 10インチ |
商標 | OEM |
起源 | 浙江省 |
HSコード | 842121100 |
生産能力 | 1 か月あたり 100,000 個 |
製品説明
活性炭ブロックカートリッジシリーズモデル番号。 | 説明 | PCケーキング | |
CTO-10 | 10インチブロックカーボンカートリッジ | 33x28x53cm/40個 | |
CTO-20 | 20インチブロックカーボンカートリッジ | ||
CTO-10B | 10インチブロックカーボンカートリッジ OD114mm | ||
CTO-20B | 20インチ ブロックカーボンカートリッジ 外径114mm | ||
活性炭ブロックカートリッジシリーズ ヤシ殻ベース、ヤシ殻ベース、石炭ベースの炭素から作られており、多くの人がより甘い水だと信じている水を作り出します。この炭素の独特の細孔構造により、VOCS、味や臭いの原因となる塩素や化学物質を削減します。 材質 メディア: 結合 GAC カーボン; エンドキャップ: ポリプロピレン; ガスケット: ビューン用途 飲料水システム RO システムおよび一般的な商用水システム 保持率 (um) 1、5、10、20 ミクロン | |||
弊社の連絡先
今すぐ送信